各年级研究生:
经学生个人申请、学生工作组审核、学院学生奖励评审小组评选,现将我院2026年度研究生国家奖学金、博士生扬华新秀奖学金拟推荐名单予以公示。公示时间为2026年10月13日至10月19日。如有任何异议,请于2026年10月19日下午17:30前向学院交运楼511办公室李老师处实名反映,公示期间不接受匿名电话、短信和邮件,特此公示。
bat365手机版官网博士生扬华新秀奖学金拟推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 成果分数 | 答辩分数 | 最终成绩 |
1 | 2026300539 | 杨吉祥 | 147.00 | 43.57 | 126.31 |
2 | 2026300570 | 李荣澳 | 62.50 | 45.29 | 59.06 |
博士研究生国家奖学金拟推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 成果分数 | 答辩分数 | 最终成绩 |
1 | 2024300414 | 吴云霞 | 481.14 | 47.00 | 394.31 |
2 | 2024300421 | 赵亮 | 431.60 | 45.43 | 354.37 |
3 | 2023310390 | 蒋浩然 | 406.17 | 45.14 | 333.96 |
4 | 2023310388 | 纪文 | 318.95 | 45.21 | 264.20 |
硕士研究生国家奖学金拟推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 成果分 | 答辩成绩 | 最终成绩 |
1 | 2024200716 | 台百泉 | 255.25 | 47.14 | 213.63 |
2 | 2024200703 | 毕立志 | 177.62 | 45.14 | 151.12 |
3 | 2024211211 | 唐俊杰 | 147.10 | 45.86 | 126.85 |
4 | 2024200769 | 吴玉媚 | 139.42 | 43.43 | 120.22 |
5 | 2024200782 | 郭东明 | 112.56 | 45.43 | 99.13 |
6 | 2024211116 | 刘洪琛 | 109.03 | 45.86 | 96.40 |
7 | 2025200696 | 马志宇 | 107.17 | 45.86 | 94.91 |
8 | 2024200742 | 于一 | 103.19 | 45.14 | 91.58 |
9 | 2024211132 | 宋昆 | 102.04 | 44.29 | 90.49 |
10 | 2025211197 | 罗骁宇 | 101.55 | 45.14 | 90.27 |
11 | 2024211236 | 李明睿 | 100.70 | 45.71 | 89.70 |
12 | 2024200781 | 张磊 | 101.31 | 43.14 | 89.68 |
13 | 2024211229 | 王晨杰 | 100.27 | 43.86 | 88.99 |
14 | 2025200683 | 王瑾润 | 98.29 | 43.43 | 87.32 |
15 | 2024211219 | 苟志奇 | 82.99 | 42.57 | 74.91 |
16 | 2024200696 | 马羲和 | 76.79 | 43.14 | 70.06 |
17 | 2025211164 | 陈柯帆 | 71.26 | 43.29 | 65.67 |
18 | 2024211291 | 肖棋 | 69.15 | 45.14 | 64.35 |
19 | 2024200695 | 周朕鹏 | 68.18 | 42.86 | 63.12 |
20 | 2024200710 | 赵炯森 | 63.51 | 45.00 | 59.81 |
21 | 2024211327 | 毛盛锋 | 62.84 | 43.57 | 58.99 |
22 | 2024200770 | 石兴滋 | 61.97 | 42.79 | 58.13 |
23 | 2024211228 | 徐俊林 | 61.45 | 44.43 | 58.05 |
24 | 2024211296 | 刘博文 | 61.24 | 43.71 | 57.73 |
25 | 2025200761 | 孙宏宇 | 60.59 | 45.00 | 57.47 |
26 | 2024211223 | 李彪 | 54.72 | 43.64 | 52.50 |
27 | 2024211182 | 吴一 | 53.53 | 44.07 | 51.63 |
bat365手机版官网
2026年10月12日
图片新闻